| Eleições 2010 | ||
| Candidatos | Ricardo Coutinho | Zé Maranhão |
| cidades | Nº | Nº |
| Água Branca | 2.798 | 1.496 |
| Aguiar | 1.194 | 2.017 |
| Alagoa Grande | 7.784 | 6.857 |
| Alagoa Nova | 5.386 | 4.665 |
| Alagoinha | 4.221 | 2.842 |
| Alcantil | 1.652 | 1.619 |
| Algodão de Jandaíra | 638 | 1.179 |
| Alhandra | 5.639 | 5.556 |
| Amparo | 661 | 833 |
| Aparecida | 2.749 | 1.160 |
| Arara | 2.889 | 2.945 |
| Araruna | 4.071 | 5.148 |
| Araçagi | 4.412 | 4.335 |
| Areia | 7.593 | 4.740 |
| Areia de Baraúnas | 760 | 518 |
| Areial | 2.165 | 1.656 |
| Aroeiras | 5.134 | 5.402 |
| Assunção | 547 | 1.824 |
| Baía da Traição | 2.121 | 1.820 |
| Bananeiras | 5.997 | 5.310 |
| Baraúna | 992 | 1.568 |
| Barra de Santa Rosa | 4.315 | 2.959 |
| Barra de Santana | 2.797 | 2.161 |
| Barra de São Miguel | 1.240 | 2.127 |
| Bayeux | 28.412 | 23.565 |
| Belém | 4.277 | 5.184 |
| Belém do Brejo do Cruz | 2.007 | 1.856 |
| Bernardino Batista | 490 | 1.011 |
| Boa Ventura | 1.142 | 2.020 |
| Boa Vista | 2.246 | 1.869 |
| Bom Jesus | 912 | 774 |
| Bom Sucesso | 1.603 | 1.380 |
| Bonito de Santa Fé | 2.028 | 3.060 |
| Boqueirão | 5.218 | 4.363 |
| Borborema | 1.287 | 1.561 |
| Brejo do Cruz | 4.227 | 1.913 |
| Brejo dos Santos | 1.961 | 1.765 |
| Caaporã | 5.577 | 5.943 |
| Cabaceiras | 2.129 | 1.038 |
| Cabedelo | 11.573 | 14.194 |
| Cachoeiras dos Índios | 2.496 | 2.222 |
| Cacimba De Areia | 944 | 1.276 |
| Cacimba de Dentro | 3.648 | 5.179 |
| Cacimbas | 1.316 | 1.546 |
| Caiçara | 1.942 | 2.486 |
| Cajazeiras | 16.336 | 13.758 |
| Cajazeirinhas | 922 | 1.568 |
| Caldas Brandão | 1.796 | 1.779 |
| Camalaú | 2.210 | 1.168 |
| Campina Grande | 135.833 | 80.145 |
| Campo de Santana | 2.299 | 2.724 |
| Capim | 1.569 | 1.458 |
| Caraúbas | 1.019 | 1.442 |
| Carrapateira | 488 | 841 |
| Casserengue | 2.025 | 1.544 |
| Catingueira | 1.112 | 1.599 |
| Catolé do Rocha | 8.917 | 6.924 |
| Caturité | 1.663 | 1.446 |
| Conceição | 4.928 | 4.481 |
| Condado | 1.924 | 1.869 |
| Conde | 5.182 | 5.340 |
| Congo | 1.408 | 1.687 |
| Coremas | 4.400 | 3.693 |
| Coxixola | 802 | 362 |
| Cruz do Espírito Santo | 4.924 | 4.871 |
| Cubati | 2.190 | 2.380 |
| Cuitegi | 1.957 | 1.634 |
| Cuité | 5.393 | 5.282 |
| Cuité de Mamanguape | 1.900 | 2.281 |
| Curral de Cima | 1.572 | 1.525 |
| Curral Velho | 964 | 271 |
| Damião | 1.130 | 1.620 |
| Desterro | 2.469 | 2.007 |
| Diamante | 1.669 | 1.864 |
| Dona Inês | 3.594 | 2.454 |
| Duas Estradas | 988 | 1.318 |
| Emas | 1.132 | 994 |
| Esperança | 8.703 | 7.689 |
| Fagundes | 3.083 | 3.450 |
| Frei Martinho | 997 | 987 |
| Gado Bravo | 2.300 | 2.290 |
| Guarabira | 14.157 | 14.615 |
| Gurinhem | 3.867 | 3.860 |
| Gurjão | 836 | 1.247 |
| Ibiara | 1.423 | 1.885 |
| Igaracy | 2.264 | 1.053 |
| Imaculada | 2.899 | 2.216 |
| Ingá | 5.197 | 4.145 |
| Itabaiana | 4.098 | 10.480 |
| Itaporanga | 6.345 | 4.979 |
| Itapororoca | 3.377 | 5.100 |
| Itatuba | 2.723 | 2.975 |
| Jacaraú | 3.161 | 4.314 |
| Jericó | 2.310 | 1.970 |
| João Pessoa | 215.593 | 155.019 |
| Juarez Távora | 2.364 | 2.159 |
| Juazeirinho | 4.054 | 4.673 |
| Junco do Seridó | 1.795 | 1.831 |
| Juripiranga | 3.456 | 2.738 |
| Juru | 3.604 | 1.182 |
| Lagoa | 1.186 | 1.681 |
| Lagoa de Dentro | 2.072 | 1.935 |
| Lagoa Seca | 8.590 | 5.223 |
| Lastro | 1.536 | 731 |
| Livramento | 2.150 | 1.596 |
| Logradouro | 785 | 1.550 |
| Lucena | 2.122 | 4.498 |
| Malta | 1.482 | 1.519 |
| Mamanguape | 7.768 | 12.976 |
| Manaíra | 2.450 | 2.920 |
| Marcação | 1.358 | 2.284 |
| Mari | 5.685 | 5.270 |
| Marizópolis | 1.617 | 1.993 |
| Massaranduba | 3.866 | 2.791 |
| Mataraca | 2.515 | 1.835 |
| Matinhas | 1.619 | 1.034 |
| Mato Grosso | 180 | 1.186 |
| Maturéria | 1.598 | 1.821 |
| Mogeiro | 2.846 | 4.244 |
| Montadas | 1.600 | 1.128 |
| Monte Horebe | 1.356 | 990 |
| Monteiro | 7.878 | 8.140 |
| Mulungu | 2.870 | 3.146 |
| Mãe D'água | 1.302 | 1.220 |
| Natuba | 1.717 | 2.388 |
| Nazarezinho | 2.602 | 1.827 |
| Nova Floresta | 2.766 | 2.533 |
| Nova Olinda | 1.420 | 1.758 |
| Nova Palmeira | 1.003 | 1.299 |
| Olho D'Água | 2.413 | 1.878 |
| Oliveros | 1.040 | 1.321 |
| Ouro Velho | 1.149 | 866 |
| Parari | 522 | 768 |
| Passagem | 695 | 770 |
| Patos | 25.021 | 24.388 |
| Paulista | 4.087 | 2.577 |
| Pedra Branca | 1.300 | 1.151 |
| Pedra Lavrada | 2.354 | 1.963 |
| Pedras de Fogo | 6.072 | 8.118 |
| Pedro Régis | 1.494 | 1.298 |
| Piancó | 5.236 | 3.270 |
| Picui | 6.402 | 3.910 |
| Pilar | 2.755 | 3.678 |
| Pilões | 2.346 | 1.886 |
| Piloezinhos | 1.740 | 1.494 |
| Pirpirituba | 2.391 | 2.641 |
| Pitimbu | 3.456 | 3.226 |
| Pocinhos | 5.239 | 4.045 |
| Pombal | 9.002 | 8.310 |
| Poço Dantas | 329 | 1.776 |
| Poço de José de Moura | 1.323 | 1.325 |
| Prata | 1.366 | 1.289 |
| Princesa Isabel | 5.110 | 5.162 |
| Puxinanã | 4.330 | 3.463 |
| Queimadas | 12.631 | 8.424 |
| Quixaba | 442 | 887 |
| Remígio | 3.914 | 4.935 |
| Riacho de Santo Antônio | 433 | 833 |
| Riacho dos Cavalos | 3.186 | 1.587 |
| Riachão | 1.009 | 1.316 |
| Riachão dos Bacamarte | 1.291 | 1.170 |
| Riachão do Poço | 1.267 | 1.368 |
| Rio Tinto | 5.384 | 6.974 |
| Salgadinho | 1.021 | 847 |
| Salgado de São Felix | 1.822 | 4.725 |
| Santa Cecilia | 2.644 | 1.232 |
| Santa Cruz | 1.581 | 2.326 |
| Santa Helena | 1.968 | 1.579 |
| Santa Inês | 1.552 | 712 |
| Santa Luzia | 4.642 | 3.981 |
| Santa Rita | 29.909 | 32.186 |
| Santa Terezinha | 1.582 | 1.586 |
| Santana de Mangueira | 1.282 | 1.769 |
| Santana dos Garrotes | 1.955 | 1.841 |
| Santarém | 476 | 1.265 |
| Santo André | 739 | 1.050 |
| Sapé | 12.507 | 11.010 |
| Serra Branca | 4.166 | 2.482 |
| Serra da Raiz | 1.382 | 456 |
| Serra Grande | 1.038 | 594 |
| Serra Redonda | 1.882 | 2.322 |
| Serraria | 1.979 | 1.116 |
| Sertãozinho | 1.189 | 1.478 |
| Sobrado | 1.915 | 2.491 |
| Soledade | 2.797 | 4.949 |
| Solênea | 8.225 | 5.259 |
| Sossego | 849 | 1.177 |
| Sousa | 20.155 | 13.588 |
| Sumé | 3.741 | 4.904 |
| São Bentinho | 926 | 1.243 |
| São Bento | 8.387 | 7.325 |
| São Domingo de Pombal | 772 | 1.295 |
| São Domingos do Cariri | 895 | 752 |
| São Francisco | 1.543 | 939 |
| São José da Lagoa Tapada | 3.138 | 1.235 |
| São Jose de Caiana | 1.024 | 2.038 |
| São José de Espinharas | 1.458 | 1.472 |
| São José de Piranhas | 5.206 | 4.476 |
| São José de Princesa | 569 | 1.725 |
| São José do Bonfim | 977 | 1.451 |
| São José do Brejo Do Cruz | 404 | 824 |
| Sâo José do Sabugi | 1.494 | 1.192 |
| São José dos Cordeiros | 1.111 | 963 |
| São José dos Ramos | 1.344 | 1.770 |
| São João Do Cariri | 1.291 | 1.511 |
| São João Do Rio do Peixe | 5.191 | 4.612 |
| São João Do Tigre | 961 | 1.244 |
| São Mamede | 2.625 | 2.305 |
| Sâo Miguel de Taipu | 1.812 | 1.870 |
| São Sebastião De Logoa de Roça | 3.697 | 2.101 |
| São Sebastião Do Umbumzeiro | 1.180 | 877 |
| São Vicente do Seridó | 2.746 | 2.533 |
| Taperoá | 3.173 | 4.142 |
| Tavares | 3.982 | 2.764 |
| Teixeira | 3.523 | 3.504 |
| Tenório | 1.040 | 663 |
| Triunfo | 2.709 | 1.738 |
| Uiraúna | 5.791 | 2.097 |
| Umbuzeiro | 2.331 | 1.988 |
| Vieirópolis | 1.851 | 1.427 |
| Vista Serrana | 679 | 1.119 |
| Varzea | 959 | 799 |
| Zabelê | 734 | 576 |
| Total: | 1.079.164 | 930.331 |
Fonte:portalcorreio
Nenhum comentário:
Postar um comentário